お茶の水女子大学
科目名をクリックすると最新シラバスを確認できます.そして,2026年度は以下の不定期開講と隔年開講科目を開しません.
- 【学部1年】リベラルアーツ演習1・データサイエンス入門1
- 【修士】データ工学特論2
- 【修士】データ工学演習2
2026年度前期
| 時限/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 1・2 | 【修士】共創工学概論3 | ー | ー | ー | 【学部3年】データベース工学(データベース設計論) |
| 3・4 | ー | 【学部1年】文化情報工学総論3 | 【学部1年】共創工学総論3 | ー | ー |
| 5・6 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 7・8 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 9・10 | ー | ー | ー | ー | ー |
※前期集中講義:【学部1年】文化情報工学基礎演習
2026年度後期
| 時限/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 1・2 | ー | ー | ー | ー | 【修士】データベース演習(共創データベース演習)2 |
| 3・4 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5・6 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 7・8 | 【学部3年】データベース設計演習 | 【修士】データベース特論 (共創データベース特論)2 | ー | 【学部1年】インターネット工学 | ー |
| 9・10 | ー | ー | ー | ー |
凡例
- 1
- 不定期
- 2
- 隔年
- 3
- オムニバス形式